Анализ ожидаемого исполнения бюджета Бородинского поселеня на 01.08.2012 года
Бородинский сельсовет | ||||||||
Исполнение 2011 года | Уточненный план на 2012 год | Исполнение на последнюю отчетную дату в 2012 году на 01.08.2012 | Кредиторская задолженность на последнюю отчетную дату в 2012 году на 01.08.2012 | в том числе просроченная кредиторская задолженность | Ожидаемое исполнение за год 2012 года | Недостаток средств на 2012 год по данным муниципального образования | Расшифровка недостатка на01.08.2012 | |
Доходы | ||||||||
Налоговые и неналоговые доходы | 1288,3 | 1170 | 475 | 768,1 | ||||
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1982,3 | 1791,5 | 1329,8 | 1791,5 | ||||
Дотация на сбалансированность | 730 | 3700 | 1000 | 3700 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 1911,7 | 50 | 50 | 50 | ||||
Субвенции | 57,5 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | ||||
субсидии | 3098,8 | 4910,5 | 1707,2 | 4910,5 | ||||
Всего доходы | 9068,6 | 11691,3 | 4631,3 | 0 | 0 | 11289,4 | 0 | |
Расходы | ||||||||
Социально-значимые расходы | 5395,9 | 4473,3 | 2806,5 | 361,8 | 0 | 5347 | 873,7 | |
в т.ч. За счет собственных доходов | 4000,3 | 4417,1 | 2782,1 | 361,8 | 0 | 5290,8 | 873,7 | |
Межбюджетных трансфертов | 56,2 | 24,4 | 0 | 0 | 56,2 | 0 | ||
Оплата труда (211,213,241) | 2377,8 | 1222,5 | 220,6 | 2377,8 | ||||
в т.ч. За счет собственных доходов | 101,3 | 2321,6 | 1198,1 | 220,6 | 2321,6 | |||
Межбюджетных трансфертов | 1294,3 | 56,2 | 24,4 | 56,2 | ||||
Социальное обеспечение (260,241) | 1667,3 | 160 | 97 | 47,8 | 265,7 | 105,7 | ||
Оплата коммунальных услуг (223,241) | 1935,5 | 1487 | 93,4 | 2703,5 | 768 | эл/энергия | ||
Первоочередные расходы | 72,6 | 508,8 | 397 | 315 | 303,2 | 508,8 | 0 | |
в т.ч. За счет собственных доходов | 211,5 | 331 | 315 | 303,2 | 211,5 | 0 | 0 | |
Межбюджетных трансфертов | 1332,3 | 297,3 | 66 | 0 | 0 | 297,3 | 0 | 0 |
Прочие выплаты (212,241) | ||||||||
в т.ч. За счет собственных доходов | ||||||||
Межбюджетных трансфертов | ||||||||
Услуги связи (221,241) | 262,4 | 36,9 | 35,4 | 7,1 | 36,9 | |||
в т.ч за счет собственных доходов | 2031,5 | 36,9 | 35,4 | 7,1 | 36,9 | |||
Межбюджетных трансфертов | 1721,3 | 0 | ||||||
Транспортные услуги (222,241) | 19 | 15,8 | 19 | |||||
в т.ч. За счет собственных доходов | 19 | 0 | 19 | |||||
Межбюджетных трансфертов | 220,1 | 15,8 | ||||||
Прочие работы и услуги (226,241) | 297,3 | 193,4 | 307,9 | 303,2 | 297,3 | |||
в т.ч. За счет собственных доходов | 193,4 | 307,9 | 303,2 | |||||
Межбюджетных трансфертов | 297,3 | 0 | 297,3 | |||||
Расходы на обслуживание государственного долга (230,241) | 10,7 | 0 | ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов (340,241) | 74,6 | 155,6 | 152,4 | 155,6 | ||||
в т.ч за счет собственных доходов | 155,6 | 102,2 | 155,6 | |||||
Межбюджетных трансфертов | 50,2 | |||||||
Прочие расходы | 4,8 | 6762,7 | 899,6 | 237,3 | 235,1 | 6762,7 | 0 | |
в т.ч за счет собственных доходов | 9094,7 | 3874,8 | 739,1 | 237,3 | 235,1 | 3874,8 | 0 | 0 |
Межбюджетных трансфертов | -26,1 | 2887,9 | 160,5 | 0 | 0 | 2887,9 | 0 | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества (225,241) | 4183,8 | 0,2 | 214,4 | 214,4 | 4183,8 | |||
в т.ч. За счет собственных доходов | 1700 | 0,2 | 214,4 | 214,4 | 1700 | |||
Межбюджетных трансфертов | Х | 2483,8 | 2483,8 | |||||
Безвозмездные перечисления организациям (242,241) | Х | 7 | 7 | 7 | ||||
в т.ч. За счет собственных доходов | 4,3 | 7 | 7 | 7 | ||||
Межбюджетных трансфертов | 215,8 | 0 | ||||||
Безвозмездные перечисления бюджетам (250,241) | 2157,5 | 699 | 2157,5 | |||||
в т.ч. За счет собственных доходов | 2157,5 | 699 | 2157,5 | |||||
Межбюджетных трансфертов | ||||||||
Прочие расходы (290,241) | 10,7 | 0,3 | 32,9 | 0,3 | ||||
в т.ч. За счет собственных доходов | 0,3 | 32,9 | 0,3 | |||||
Межбюджетных трансфертов | ||||||||
Увеличение стоимости основных средств (310,241) | 74,6 | 404,1 | 160,5 | 404,1 | ||||
в т.ч. За счет собственных доходов | 74,6 | 61,9 | 61,9 | |||||
Межбюджетных трансфертов | 342,2 | 160,5 | 342,2 | |||||
Аренда (224,241) | 4,8 | 10 | 22,9 | 20,7 | 10 | |||
Итого расходов | 5473,3 | 11744,8 | 4103,1 | 914,1 | 538,3 | 12618,5 | 873,7 | |
в т.ч. За счет собственных доходов | 13095 | 8503,4 | 3852,2 | 914,1 | 538,3 | 9377,1 | 873,7 | 0 |
Межбюджетных трансфертов | 1306,2 | 3241,4 | 250,9 | 0 | 0 | 3241,4 | 0 | 0 |
дефицит | 3595,3 | -53,5 | 528,2 | -914,1 | -538,3 | -1329,1 | -873,7 | |
остаки бюджетных средств на начало года | Х | Х | Х | Х | ||||
в том числе целевые | Х | Х | Х | Х | ||||
остаки бюджетных средств на 01.01.12, 01.04.2012 | Х | Х | 0 | Х | Х | Х | ||
в том числе целевые | Х | Х | 0 | Х | Х | Х | ||
Глава Бородинского сельсовета О.П.Комоликова |